品牌 | 汉溯源 |
---|---|
用途 | 保健品原料 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 棕色粉末 |
别名 | Total hypericin |
CAS编号 | 11079-53-1 |
包装 | 1kg/铝箔袋 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 汉中汉溯源生物科技有限公司 |
英文名称 | Hyperforin |
提取来源 | 贯叶连翘 |
包装规格 | 0.3% |
纯度 | 0.3% |
主要成分 | 总金丝桃素 |
执行质量标准 | 国标 |
中文名称:贯叶金丝桃素
中文别名:贯叶金丝桃
CAS No:11079-53-1
EINECS号:601-000-9
分子式:C35H52O4
沸点:616.8 °C at 760 mmHg
闪光点:340.9 °C
折射率:1.518
密度:1.01
外观白色至灰白色粉末
安全说明:7-16-36/37-45
危险品运输编号:UN1230 - class 3 - PG 2 - Methanol